型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXT660114 0.3 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT660114 0.4
AXT664114 0.3 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT664114 0.4
AXT664124 0.3 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT664124 0.4
AXT670114 0.3 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT670114 0.4
AXT670214 0.3 0.4mm间距,组合高度1.2mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT670214 0.4
AXT670224 0.3 0.4mm间距,组合高度1.2mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT670224 0.4
AXT680114 0.3 0.4mm间距,组合高度1mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT680114 0.4
AXT680214 0.3 0.4mm间距,组合高度1.2mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT680214 0.4
AXT680224 0.3 0.4mm间距,组合高度1.2mm,宽度3.6mm的省空间。并采用了适应各种环境的“TOUGH CONTACT”的构造。 1.86 150 AXT680224 0.4
共计:2069条 首页102103104

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号