型号 系列 Max Fault Current Rating 最大额定故障电流 Max Resistance (R1max) (Ohms) 最大阻值(R1max)(Ohms) Max Power Dissipation (W) 最大功率耗损(瓦) Trip Current (A) 动作电流(A) Minimum Resistance (RIL) (Ohms) 最小电阻 (RIL)(Ohms)
1206L035 1206L 100 1.2 0.6 0.75 0.3
1206L035/16 1206L 100 1.2 0.6 0.75 0.3
1206L050 1206L 100 0.7 0.6 1 0.15
1206L050/15 1206L 100 0.75 0.6 1 0.15
1206L075 1206L 100 0.29 0.6 1.5 0.09
1206L075/13.2 1206L 100 0.35 0.6 1.5 0.09
1206L075TH 1206L 100 0.29 0.6 1.5 0.09
1206L110 1206L 100 0.18 0.8 2.2 0.04
1206L110SL LoRho 50 0.1 0.8 2.2 0.015
1206L110TH 1206L 100 0.18 0.8 2.2 0.04
1206L150 1206L 100 0.12 0.8 3 0.04
1206L150SL LoRho 50 0.065 0.8 3.9 0.01
1206L150TH 1206L 100 0.12 0.8 3 0.04
1206L200 1206L 100 0.08 0.8 3.5 0.018
1210L005 1210L 10 50 0.6 0.15 3.6
1210L010 1210L 10 15 0.6 0.3 1.6
1210L020 1210L 10 5 0.6 0.4 0.8
1210L035 1210L 100 1.3 0.6 0.7 0.32
1210L050 1210L 100 0.9 0.6 1 0.25
1210L075 1210L 100 0.4 0.6 1.5 0.13
共计:240条 1234尾页

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号