型号 Density F.max (MHz) Operating Voltage (Vcc) Temp. Range (deg C) Interface Type
AT17LV010-10PU 1Mb 15 MHz 3.3, 5.5 C, I Xilinx
AT17LV010A-10JU 1Mb 15 MHz 3.3, 5.5 C, I Altera
AT17LV040-10TQU 4Mb 15 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV128 128Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV128A 128Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Altera
AT17LV256-10CU 256Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV256-10JU 256Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV256-10NU 256Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV256-10PU 256Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV256-10SU 256Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV256A 256Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Altera
AT17LV512-10CU 512Kb 15 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV512-10JU 512Kb 15 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV512A-10JU 512Kb 15 MHz 3.3, 5.0 C, I Altera
AT17LV65 64Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Xilinx
AT17LV65A 64Kb 10 MHz 3.3, 5.0 C, I Altera
AT17N002 2Mb 15 MHz 3.3 C, I Xilinx
AT17N010 1Mb 15 MHz 3.3 C, I Xilinx
AT17N040 4Mb 15 MHz 3.3 C, I Xilinx
AT17N256 256Kb 10 MHz 3.3 C, I Xilinx
共计:45条 123

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号