Model Package VBR (V) CIN (pF, Typical) ESD Air/ Contact (kV) Max Oper. Voltage (V) ESD Clamping Voltage@6kV (V)
AZ2025-02S
AZC299-02S
AZ5125-01H SOD-523 6 7 15/15 5 10
AZC199-04S SOT23-6L 6 1 27/16 5 11
AZ1045-04F DFN2510P10E 6 0.5 15/10 5 12
AZ1015-04S SOT23-6L 6.1 2 15/8 5 13
AZ1065-06Q
AZC099-04S SOT23-6L 6.2 1.0 15/8 5 14
AZ4012-01H SOD-523 13.5 40 26/20 12 20
AZ2115-05C
AZ1013-02N SOT143-4L 4.5 2.8 30/30 3.3 9
AZ1013-04S SOT23-6L 4.5 3 30/24 3.3 9
AZ1015-02N SOT143-4L 6.1 2 15/8 5 13.5
AZ1015-02S SOT23-5L 6.1 2 15/8 5 13
AZ1045-02F DFN1210P6X 6 0.5 15/10 5 12
AZ1045-04QU MSOP-10L 6 0.55 15/8 5 12.5
AZ1045-04SU SOT23-6L 6 0.55 12/19 5 12
AZ1065-06F DFN4120P10E 6 0.35 15/8 5 13
AZ2013-04C SC70-5L 4.5 28 16/12 3.3 6.5
AZ2013-05C SC70-6L 4.5 27 16/12 3.3 6.5
共计:54条 123

深圳市科通技术股份有限公司    consumer hotline:(+86)755-26018083   mail:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 |