型号 额定电流 特点 本体宽度(W mm) 耐电压(VAC) 订货产品号 端子间距(mm)
AXK842135WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK842135WG 0.4
AXK842145WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK842145WG 0.4
AXK842215WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK842215WG 0.4
AXK842225WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK842225WG 0.4
AXK844125WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK844125WG 0.4
AXK846125WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK846125WG 0.4
AXK850125WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK850125WG 0.4
AXK850225WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK850225WG 0.4
AXK850235WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK850235WG 0.4
AXK850245WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK850245WG 0.4
AXK860125WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK860125WG 0.4
AXK860225WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK860225WG 0.4
AXK860245WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK860245WG 0.4
AXK864135WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK864135WG 0.4
AXK870215WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK870215WG 0.4
AXK870225WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK870225WG 0.4
AXK880235WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK880235WG 0.4
AXK880245WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK880245WG 0.4
AXK890125WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890125WG 0.4
AXK890225WG 0.3 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 2.66 150 AXK890225WG 0.4

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号