型号 Vdd Range (V) Package Divide Ratio Input Operating Frequency (MHz) Typical Idd (mA @ 3 V) 特性阻抗 (标称)
PE3511 2.85-3.15 6L SC70 2 DC-1500 8
PE3512 2.85-3.15 6L SC70 4 DC-1500 8
PE3513 2.85-3.15 6L SC70 8 DC-1500 8
PE9301 2.85-3.15 8L CFP 2 1500-3500 13
PE9303 2.85-3.15 8L CFP 8 1500-3500 14
PE9304 2.85-3.15 8L CFP 2 1000-7000 14
PE9309 2.45-2.75 8L CFP 4 3000-13500 16 (@2.6V)
PE9311 2.85-3.15 8L CFP 2 DC-1500 6.5
PE9312 2.85-3.15 8L CFP 4 DC-1500 6.5
PE9313 2.85-3.15 8L CFP 8 DC-1500 6.5
共计:10条

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号