型号 Resistive Touch Screen FPU DAC Resolution (bits) UART Crypto Engine SPI
AT91SAM9G10-CFU No No 0 4 No 2
AT91SAM9G15-CU Yes No 0 6 No 2
AT91SAM9G20B-CU-999 No No 0 7 No 2
AT91SAM9G25-CFU No No 0 7 No 2
AT91SAM9G25-CU No No 0 7 No 2
AT91SAM9G35-CU Yes No 0 6 No 2
AT91SAM9G35-CU-999 Yes No 0 6 No 2
AT91SAM9N12-CU Yes No 0 7 No 2
AT91SAM9X25-CU No No 0 7 No 2
AT91SAM9X35-CU Yes No 0 7 No 2
AT91SAM9261B-CU No No 0 4 No 2
AT91SAM9261B-CU-999 No No 0 4 No 2
AT91SAM9G10-CU No No 0 4 No 2
AT91SAM9G20B-CFU No No 0 7 No 2
AT91SAM9G20B-CU No No 0 7 No 2
AT91SAM9G45-CU-999 Yes No 0 5 No 2
AT91SAM9G46-CU Yes No 0 5 AES/DES 2
AT91SAM9M10-CU Yes No 0 5 No 2
AT91SAM9M11-CU Yes No No 5 AES/DES 2
AT91SAM9R64-CU No No 0 5 No 1
共计:28条 12

深圳市科通技术股份有限公司    客服电话:(+86)755-26018083    邮箱:cs@comtech.cn

© Copyright 2018 www.comtech.cn | 粤ICP备19161615号 | 粤公网安备 44030502003347号